contents area
국내 코로나19 변이바이러스 검출률
- 작성일2021-08-12
- 최종수정일2022-06-28
- 담당부서신종병원체분석과
- 연락처043-719-8141
detail content area
주요 변이바이러스 검출률('22.6.28 기준)
구분 | 분석주차 | 주요 변이바이러스 검출률*(%) | ||||
오미크론형 | 오미크론 세부계통 | |||||
BA.2 | BA.2.3 | BA.5 | BA.2.12.1 | |||
전체 | 6월1주 | 100.0 | 34.1 | 59.7 | 0.3 | 3.3 |
6월2주 | 100.0 | 30.5 | 60.1 | 1.4 | 4.2 | |
6월3주 | 100.0 | 34.5 | 53.4 | 2.8 | 4.6 | |
6월4주 | 100.0 | 31.8 | 46.0 | 10.4 | 5.4 | |
국내감염 | 6월1주 | 100.0 | 33.7 | 60.9 | 0.3 | 2.8 |
6월2주 | 100.0 | 30.8 | 61.7 | 0.9 | 3.2 | |
6월3주 | 100.0 | 34.8 | 56.9 | 2.0 | 2.9 | |
6월4주 | 100.0 | 32.7 | 51.1 | 7.5 | 4.2 | |
해외유입 | 6월1주 | 100.0 | 48.5 | 21.2 | 0.0 | 21.2 |
6월2주 | 100.0 | 23.1 | 20.5 | 12.8 | 30.8 | |
6월3주 | 100.0 | 31.3 | 7.2 | 13.3 | 26.5 | |
6월4주 | 100.0 | 25.0 | 6.3 | 32.8 | 14.8 |
*(검출률)=(주요변이검출건수)÷(변이분석건수)×100(%)
권역별 주요 변이바이러스 검출률(국내감염)('22.6.28 기준)
구분 | 분석주차 | 주요 변이바이러스 검출률*(%) | ||
오미크론형 | 오미크론 세부계통 | |||
BA.2 | BA.2.3 | |||
수도권 | 6월1주 | 100.0 | 30.8 | 60.2 |
6월2주 | 100.0 | 30.2 | 58.6 | |
6월3주 | 100.0 | 32.0 | 53.0 | |
6월4주 | 100.0 | 30.1 | 47.5 | |
충청권 | 6월1주 | 100.0 | 34.3 | 64.1 |
6월2주 | 100.0 | 27.8 | 68.1 | |
6월3주 | 100.0 | 37.9 | 55.9 | |
6월4주 | 100.0 | 34.7 | 52.0 | |
호남권 | 6월1주 | 100.0 | 48.7 | 50.0 |
6월2주 | 100.0 | 38.0 | 59.5 | |
6월3주 | 100.0 | 48.8 | 47.6 | |
6월4주 | 100.0 | 50.5 | 45.7 | |
경북권 | 6월1주 | 100.0 | 29.0 | 69.9 |
6월2주 | 100.0 | 22.1 | 73.5 | |
6월3주 | 100.0 | 31.0 | 65.5 | |
6월4주 | 100.0 | 21.1 | 68.9 | |
경남권 | 6월1주 | 100.0 | 31.3 | 67.5 |
6월2주 | 100.0 | 36.2 | 59.4 | |
6월3주 | 100.0 | 32.9 | 65.9 | |
6월4주 | 100.0 | 51.1 | 46.8 | |
강원권 | 6월1주 | 100.0 | 40.5 | 50.0 |
6월2주 | 100.0 | 32.6 | 67.4 | |
6월3주 | 100.0 | 43.6 | 52.7 | |
6월4주 | 100.0 | 22.4 | 60.3 | |
제주권 | 6월1주 | 100.0 | 41.8 | 54.5 |
6월2주 | 100.0 | 35.5 | 59.7 | |
6월3주 | 100.0 | 28.0 | 70.0 | |
6월4주 | 100.0 | 34.7 | 61.2 |
*(검출률) = (주요변이검출건수) ÷ (변이분석건수) × 100(%)